| Blandos | ||||||
| Nombre | Último | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior | Hora | |
| Cacao (fut) | 3.071,00$ | +0,39% | +12,00 | 3.059,00$ | 14/10 | |
| Algodon NO.2 (fut) | 65,39$ | -1,16% | -0,77 | 65,39$ | 11/05 | |
| Azucar #11 | 16,70$ | +0,91% | +0,15 | 16,55$ | 14/10 | |
| Cafe Arabica | 147,25$ | -0,51% | -0,75 | 147,25$ | 30/09 | |
| Cafe c (fut) | 134,35$ | +0,11% | +0,15 | 134,35$ | 11/05 | |
| Zumo de naranja (cont) | 140,30$ | +0,21% | +0,30 | 140,00$ | 30/01 | |
| Granos | ||||||
| Nombre | Último | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior | Hora | |
| Trigo | 501,75$ | -4,11% | -21,50 | 501,75$ | 9/11 | |
| Aceite de soja | 27,73$ | -0,14% | -0,04 | 27,77$ | 9/11 | |
| Harina de soja | 330,70$ | -2,13% | -7,20 | 337,90$ | 30/01 | |
| Soja | 961,00$ | 0,00% | 0,00 | 961,00$ | 30/01 | |
| Arroz | 10,60$ | -2,39% | -0,26 | 10,86$ | 30/01 | |
| Maiz | 370,75$ | -0,20% | -0,75 | 371,50$ | 30/01 | |
| Avena | 277,00$ | -1,95% | -5,50 | 282,50$ | 30/01 | |
| Metales | ||||||
| Nombre | Último | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior | Hora | |
| Aluminio | 1.550,50$ | 0,00% | 0,00 | 1.550,50$ | 9/11 | |
| Cobre | 4.990,00$ | 0,00% | 0,00 | 4.990,00$ | 9/11 | |
| Plomo | 1.652,00$ | 0,00% | 0,00 | 1.652,00$ | 9/11 | |
| Niquel | 9.600,00$ | 0,00% | 0,00 | 9.600,00$ | 9/11 | |
| Estaño | 14.555,00$ | 0,00% | 0,00 | 14.555,00$ | 9/11 | |
| Zinc | 1.639,50$ | 0,00% | 0,00 | 1.639,50$ | 9/11 | |
| Nasaac | 1.690,00$ | 0,00% | 0,00 | 1.690,00$ | 9/11 | |
| Cobalto | 32.750,00$ | 0,00% | 0,00 | 32.750,00$ | 12/08 | |
| Acero | 420,00$ | 0,00% | 0,00 | 420,00$ | 12/08 | |
| Energia | ||||||
| Nombre | Último | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior | Hora | |
| Brent | 47,43$ | -1,08% | -0,52 | 47,95$ | 9/11 | |
| Crudo WTI | 47,77$ | +7,28% | +3,24 | 44,53$ | 30/01 | |
| UK Natural Gas | 45,55£ | -2,48% | -1,16 | 46,71£ | 30/01 | |
| Gasolina RBOB (fut) | 1,46$ | +4,99% | +0,07 | 1,39$ | 30/01 | |
| ICE Gas Oil | 499,75$ | +5,54% | +26,25 | 473,50$ | 30/01 | |
| Fuel Ethanol e-cbot (cont) | 1,39$ | +0,58% | +0,01 | 1,38$ | 30/01 | |
| Fueloil (fut) | 1,69$ | +5,32% | +0,09 | 1,60$ | 30/01 | |
| Carbon Richards Bay | 73,25$ | +0,83% | +0,60 | 72,65$ | 11/08 | |
| Carbon Rotterdam | 57,60$ | +0,79% | +0,45 | 57,15$ | 30/01 | |
| Carbon ICE Cen App | 73,25$ | +21,98% | +13,20 | 60,05$ | 11/08 | |
| Carbon ICE PowRvrBas | 10,00$ | -9,09% | -1,00 | 11,00$ | 11/08 | |
| Fuel Ethanol (cont) | 1,79$ | +28,79% | +0,40 | 1,39$ | 30/01 | |
| Gas Natural (fut) | 2,30$ | -2,99% | -0,07 | 2,30$ | 9/11 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario